Size | Sidelength | 1/1 waist width |
34 | 79,0 | 60,0 |
36 | 79,0 | 64,0 |
38 | 79,0 | 68,0 |
40 | 80,0 | 72,0 |
42 | 81,0 | 76,0 |
44 | 82,0 | 80,0 |
46 | 83,0 | 86,0 |
Tights 7/8
1,00 €
Tight fit, medium support, flat seams, cropped length.
Material: 85% PESÂ 15% EA
Fabric: Single Jersey
Season: A/W
Colours: 527 preludio
Size 34-46